İlan No | 1976 |
---|---|
İlan Tarihi | 8 Kasım 2023 |
İmar Durumu | Ticari Konut |
Metrekare | 403 |
Metrekare Fiyatı | 10.918 |
Ada No | |
Parsel No | |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
Cep | 533 498 90 90 |
---|---|
İş | 533 498 90 90 |
Ev | 533 498 90 90 |
Muğla Ortaca Sarıgerme de köşe parsel 403 m2 arsa satılık.Tercihli imar adasında % 10 20 konut , % 15 30 ticari imarlı. Köşe parsel. Müstakil tapulu.İleriye dönük yatırıma uygun.