İlan No | 1124 |
---|---|
İlan Tarihi | 26 Ağustos 2020 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 31750 |
Metrekare Fiyatı | 293 |
Ada No | |
Parsel No | |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Evet |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
Cep | 532 680 68 07 |
---|
Antalya kumluca karaöz de satılık 16.841- 6.270- 8.647 toplam 31.758 m2 dönüm fiyatı 200.000tl detaylı bilgi için 05326806807 arkadaş inşaat emlak