İlan No | 891 |
---|---|
İlan Tarihi | 8 Mayıs 2020 |
İmar Durumu | Konut |
Metrekare | 1600 |
Metrekare Fiyatı | 313 |
Ada No | 1 |
Parsel No | 1 |
Pafta No | 1 |
Kaks & Emsal | % 0.35 / 1.05 |
Gabari | 9.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Evet |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Sahibinden kızılhisar mh zirve üniversitesi karşısında 1600 metre ulaşıma yakın satlık konut alanı arsa
Üyelik tarihi: 30 Mayıs 2020
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle