İlan No | 1888 |
---|---|
İlan Tarihi | 3 Ekim 2023 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 7073 |
Metrekare Fiyatı | 1.979 |
Ada No | |
Parsel No | |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
Muğla Ortaca Fevziye de kısmen
Kayıt tarihi:
9 Haziran 2023, 16:22
Üyelik tarihi: 9 Haziran 2023
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüle